?? | ?? | |
?? | ?? ?? ?? | -40℃ ~ +90℃ |
?? ?? ?? | -40℃ ~ +100℃ | |
?? ?? | DC 12.6V | |
?? ?? ?? | DC 9.0 ~ 16.0V | |
LIN ?? | LIN 2.2A | |
?? | Max Normal-state Current | ≤ 1.0 A @12.6V |
??? | ≤ 0.05 mA @12.6V | |
Max Torque | ?? ?(Min 2.0 Nm) | |
20?? ???(Min 1.8 Nm) | ||
Detent Torque | Min 4.0 Nm | |
?? ?? | Min 4.5 rpm | |
?? ?? | 40 dBA @1m | |
?? ?? (cycle) | Min 300,000 | |
??? | ??? ??? | |
?? | 1.?? ??? | |
IP Class | IP67 | |
* ??? ?? ??? ?? ?? |